Cargos por retiro del distribuidor: ¿cómo NUNCA volver a pagarlos?
¿Estás cansado de pagar tarifas cuando retiras dinero de un cajero automático?
Estás en lo correcto. ¡Sigue siendo increíble tener que pagar para retirar tu propio dinero!
Y, sin embargo, los retiros de efectivo de un cajero automático de otro banco que no sea el suyo son facturados por una gran mayoría de bancos.
Esto es cierto tanto en Francia como en otro país de la zona euro,
Tenga en cuenta que la retirada cuesta alrededor de 1 €, siendo gratis el primer día del mes.
Para dejar de pagar estas tarifas de retiro, es importante conocer la cantidad de retiros gratuitos que su banco permite cada mes.
Aquí está la tabla de resumen para encontrarlo allí:
Banco | Retiro de otro banco (en la zona euro) | Costo por 10 retiros en el mes |
Banco AXA | 1,00 € (a partir del 11º retiro del mes) | 0,00€ |
Banque Populaire Rives de Paris | 0,90 € (a partir del 5º retiro del mes) | 5,40€ |
Banque Populaire Val de France | 0,80 € (a partir de la 4ª retirada del mes) | 5,60€ |
Barclays | Gratis | 0,00€ |
BNP Paribas | 1,00 € (a partir del 4º retiro del mes) | 7,00€ |
Banco Boursorama | Gratis | 0,00€ |
0,90 € (a partir del 4º retiro del mes) | 6,30€ | |
CIC | 1,00 € (a partir del 5º retiro del mes) | 6,00€ |
Consores de Cortal | Gratis | 0,00€ |
Crédito Agricole Brie Picardie | 1,00 € (a partir del 4º retiro del mes) | 7,00€ |
Crédito Agricole Ile-de-France | 1,00 € (a partir del 4º retiro del mes) | 7,00€ |
Crédito cooperativo | 1,00 € (a partir del 8º retiro del mes) | 3,00€ |
Crédito Norte | 1,00 € (a partir del 4º retiro del mes) | 7,00€ |
Credit Mutuel Île-de-France | 1,00 € (a partir del 5º retiro del mes) | 6,00€ |
e.LCL | 1,00 € (a partir del 4º retiro del mes) | 7,00€ |
Fortuneo | Gratis | 0,00€ |
Hola banco | Gratis | 0,00€ |
HSBC | Gratis | 0,00€ |
Ing directo | Gratis | 0,00€ |
El banco postal | 0,65 € (a partir de la 6ª retirada del mes) | 3,25€ |
LCL | 1,00 € (a partir del 4º retiro del mes) | 7,00€ |
Monabanq | Gratis | 0,00€ |
Agencia NET | 1,00 € (a partir del 4º retiro del mes) | 7,00€ |
Sociedad General | 1,00 € (a partir del 4º retiro del mes) | 7,00€ |
Pronto | Gratis | 0,00€ |
Como hacer
1. Mire en la lista cuánto le cobra su banco por un retiro en otra marca.
2. Anote el número de retiros a los que tiene derecho. Luego, cada vez que haga un retiro en otro banco, recuerde anotarlo en una hoja de papel o en su teléfono celular.
3 consejos para evitar cargos por retiro
1. Con la mayor frecuencia posible, prefiera los retiros de los cajeros automáticos de su banco. Entonces no habrá ningún cargo.
2. Aumente la cantidad de sus retiros para disminuir el número de retiros que realiza cada mes.
3. Muchos bancos en línea no cobran tarifas por retiros de efectivo. Si su banco no lo es, tal vez sea hora de un cambio, ¿verdad?
Te gusta este truco? Compártelo con tus amigos en Facebook.
También para descubrir:
Los 5 bancos más baratos donde ya debería tener una cuenta.
¿Dónde puedo conseguir una lancha neumática? Recupere fácilmente una declaración de identidad bancaria.